TPMA卓越社會菁英
TPMA members are all elites in academia and industry. Among them, as many as 50% have doctorate degrees, and the remaining 50% are outstanding contributors to various industries. Over the past 20 years, they have cultivated more than 10,000 IPMAs in Taiwan’s industry, government, academic, and research communities. Fourth-level international project manager.
TPMA 第七屆理監事一覽
TPMA Top 100 Teachers
台大畢業申請 IPMA 國際專案管理師認證合格名單
項次 | 講師學員編號 | 中文姓名 | 性別 | 最高學歷 | 科系 | 學位 | 報名單位 | 科室 | 職稱 |
01 | TPMA-T-2006-013 | 徐偉智 | 男 | 國立台灣大學 | 電機工程 | 博士 | 國立高雄第一科技大學 | 電通系 | 副教授 |
02 | TPMA-T-2006-025 | 楊登旭 | 男 | 國立台灣大學 | 農業化學所 | 博士 | 和春技術學院 | 材料科學與工程系 | 主任 |
03 | TPMA-T-2006-034 | 許綜升 | 男 | 國立台灣大學 | 機械工程研究所 | 博士 | 陸軍軍官學校 | 通識教育中心 | 主任 |
04 | TPMA-T-2006-038 | 陳文生 | 男 | 國立台灣大學 | 商學研究所資訊管理組 | 博士 | 台北中國科技大學 | 副教授 | |
05 | TPMA-T-2006-170 | 鄒明城 | 男 | 國立台灣大學 | 地理系 | 博士 | 國立台灣海洋大學 | 航運技術系 | 助理教授 |
06 | TPMA-T-2006-175 | 王育民 | 男 | 國立台灣大學 | 土木工程學系 | 博士 | 台灣首府大學 | 通識教育中心 | 主任/助理教授 |
07 | TPMA-T-2006-176 | 黃威仁 | 男 | 國立台灣大學 | 生物產業機電工程學 | 碩士 | 台灣首府大學 | 資管系 | 講師 |
08 | TPMA-T-2006-177 | 謝慧民 | 男 | 國立台灣大學 | 土木工程學 | 博士 | 台灣首府大學 | 資管系 | 助理教授 |
09 | TPMA-T-2007-002 | 葛自祥 | 男 | 國立台灣大學 | 機械系 | 博士 | 龍華科技大學 | 校長室 | 校長\教授 |
10 | TPMA-T-2007-025 | 謝美玲 | 女 | 國立台灣大學 | 國際企業學系 | 碩士 | 龍華科技大學 | 資訊管理系 | 講師 |
11 | TPMA-T-2007-032 | 朱志忠 | 男 | 國立台灣大學 | 商學研究所 | 博士 | 龍華科技大學 | 企管系 | 助理教授 |
12 | TPMA-T-2007-042 | 廖新田 | 男 | 國立台灣大學 | 社會學系 | 博士 | 國立台灣藝術大學 | 藝術與文化政策 管理研究所 |
副教授 |
13 | TPMA-T-2007-085 | 溫源漢 | 男 | 國立台灣大學 | 物理系 | 博士 | 親民技術學院 | 技合處 | 處長 |
14 | TPMA-T-2007-201 | 林國重 | 男 | 國立台灣大學 | 大氣科學系 | 碩士 | 永達技術學院 | 資訊管理系 | 講師 |
15 | TPMA-T-2008-008 | 陳瑞鑫 | 男 | 國立台灣大學 | 電機研究所 | 博士 | 龍華科技大學 | 電機系 | 助理教授 |
16 | TPMA-T-2008-017 | 蘇景暉 | 男 | 國立台灣大學 | 電機工程研究所 | 博士 | 龍華科技大學 | 電子工程系 | 教授 |
17 | TPMA-T-2008-018 | 翁文彬 | 男 | 國立台灣大學 | 材料科學與工程 | 博士 | 龍華科技大學 | 化工與材料系 | 助理教授 |
18 | TPMA-T-2008-039 | 葉勝利 | 男 | 國立台灣大學 | 機械工程研究所 | 博士 | 龍華科技大學 | 機械工程系 | 副教授 |
19 | TPMA-T-2008-041 | 張博綸 | 男 | 國立台灣大學 | 電機所 | 碩士 | 龍華科技大學 | 電機系 | 講師 |
20 | TPMA-T-2008-061 | 張智元 | 男 | 國立台灣大學 | 土木系 | 博士 | 逢甲大學 | 土木系 | 助理教授 |
21 | TPMA-T-2008-081 | 林保宏 | 男 | 國立台灣大學 | 土木工程系 | 博士 | 逢甲大學 | 土木工程系 | 副教授 |
22 | TPMA-T-2008-125 | 鄭立國 | 男 | 國立台灣大學 | 電機研究所 | 博士 | 海軍官校 | 資管系 | 專任副教授 兼部主任 |
23 | TPMA-T-2009-024 | 田孟龍 | 男 | 國立台灣大學 | 商研所 | 學士 | 大葉大學 | 國企系 | 專任講師 |
24 | TPMA-T-2009-038 | 魏中仁 | 男 | 國立台灣大學 | 醫療機構管理研究所 | 博士 | 輔仁大學 | 公共衛生學系 | 副教授 |
25 | TPMA-T-2009-053 | 鍾春富 | 男 | 國立台灣大學 | 土木工程 | 博士 | 陸軍司令部 | 工程組 | 上校副組長 |
26 | TPMA-T-2009-074 | 胡明森 | 男 | 國立台灣大學 | 資訊工程所 | 博士 | 空軍航空技術學院 | 一航學科部 | 部主任 |
27 | TPMA-T-2009-084 | 陳珹箖 | 男 | 國立台灣大學 | 植物病蟲害所 | 博士 | 嘉南藥理科技大學 | 醫務管理系 | 教授兼任院長 |
28 | TPMA-T-2009-104 | 邱棋鴻 | 男 | 國立台灣大學 | 造船所 | 博士 | 台北海洋技術學院 | 多媒體系 | 助理教授 |
29 | TPMA-T-2009-133 | 黃聖茹 | 女 | 國立台灣大學 | 農業經濟 | 博士 | 龍華科技大學 | 企管系 | 助理教授 |
30 | TPMA-T-2009-136 | 朱豔芳 | 男 | 國立台灣大學 | 商學研究所 | 博士 | 國防大學 | 校本部 | 上校副教育長 |
31 | TPMA-T-2009-151 | 范素玲 | 女 | 國立台灣大學 | 土木營建管理組 | 博士 | 淡江大學 | 土木系 | 助理教授 |
32 | TPMA-T-2010-004 | 朱達仁 | 男 | 國立台灣大學 | 海研所 | 博士 | 中華大學 | 休閒遊憩規劃 與管理學系 |
副教授 |
33 | TPMA-T-2010-032 | 潘大永 | 男 | 國立台灣大學 | 公共衛生研究所 | 碩士 | 嘉南藥理科技大學 | 醫務管理系 | 助理教授 |
34 | TPMA-T-2010-073 | 陳必碩 | 男 | 國立台灣大學 | 商學所 | 博士 | 國立高雄應用科技大學 | 人力資源發展系(所) | 助理教授 |
35 | TPMA-T-2013-011 | 林怡利 | 女 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所 | 博士 | 高雄第一科技大學 | 環安系 | 助理教授 |
36 | TPMA-2022-A00001 | 許光華 | 男 | 國立台灣大學 | 商研所 | 博士 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 | 兼任教授 |
將官 申請 IPMA 國際專案管理師認證合格名單
項次 | 證書編號 | 姓名 | 單位 | 職級 | 備註 |
01 | TPMA-2009-D00804 | 李翔宙 | 前國安局局長 | 上將 | |
02 | TPMA-2008-D01751 | 張延廷 | 空軍司令部副司令 | 中將 | |
03 | TPMA-2008-D00956 | 曹雄源 | 國防大學管理學院院長 | 少將 | |
04 | TPMA-2008-D00993 | 石文龍 | 宜蘭縣後備指揮部 | 少將 | |
05 | TPMA-2008-D01741 | 王長銳 | 海軍官校校長 | 少將 | |
06 | TPMA-2009-D00744 | 孫卓卿 | 國軍高雄總醫院院長 | 少將 | |
07 | TPMA-2008-D01753 | 陳良沛 | 陸軍官校校長 | 少將 | |
08 | TPMA-2009-D00785 | 夏玉人 | 中正預校校長 | 少將 | |
09 | TPMA-2013-B00004 | 尹者江 | 陸軍總部人事軍務處處長 | 少將 | |
10 | TPMA-2014-B00001 | 楊全富 | 陸軍司令部工兵處處長 | 少將 | |
11 | TPMA-2015-B00001 | 曹君範 | 陸軍司令部化學兵處處長 | 少將 | |
12 | TPMA-2011-C00021 | 谷風泰 | 空軍防空暨飛彈指揮部指揮官 | 少將 |
TPMA 第一屆卓越專案經理
TPMA 第一屆卓越專案經理
Awards ceremony-
Respectfully invite legislator Xu Zhijie to present the award
The first outstanding project manager
E United Group
HSIN CHUAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Chairman Wu Rongnan
The first outstanding project manager
Chunghwa Telecom Co., Ltd
Enterprise Business Group
Chief Huang Weihao
The first outstanding project manager
Environmental Technology Company
Manager Hu Jianmin
TPMA 第一屆卓越專案經理-
GEOINTELLIGENCE SYSTEMS, INC.
Xu Derui Deputy General Manager
The first outstanding project manager
SHIN YUAN TECHNOLOGY CO., LTD.
Lin Shunchong, General Manager
The first outstanding project manager
Binglong System Technology Co., Ltd.
General Manager Fang Jingliang
The first outstanding project manager
Army Infantry Training Command
Major Guo Huaiyang
TPMA 第二屆卓越專案經理
The second outstanding project manager
Awards ceremony-
Kind regards, Kaohsiung City Council Speaker Zeng Liyan presents the award
The second outstanding project manager-
HANMIN TECHNOLOGY CO., LTD.
Lin Zhenghao, General Manager
The second outstanding project manager-
TOP WAY CULTURAL CREATIVITY CO., LTD.
General Manager He Zhengliang
The second outstanding project manager-
SunnyBank Dashun Branch
Assistant Zhan Bingfeng
The second outstanding project manager-
BINTRONIC ENTERPRISE CO., LTD
General Manager Wu Rongfu
The second outstanding project manager-
WUS PRINTED CIRCUIT CO., LTD
Chen Yian Senior Manager
100+
Strategic partners of universities and colleges and licensing courses
及開授證照課程
600+
The elite of academia and industry
1000+
Enterprises under the jurisdiction of Taiwan Science Industry Park Science Industry Association/Neihu/Tainan Science Park
10000+