電子雜誌歷史紀錄
 
大學院校
項次 策略聯盟單位 項次 策略聯盟單位 項次 策略聯盟單位
1 國立高雄應用科技大學 2 國立高雄第一科技大學 3 國立臺北護理健康大學
4 清雲科技大學 5 華梵大學 6 和春技術學院
7 中華醫事科技大學 8 吳鳳科技大學 9 中國文化大學
10 中洲技術學院 11 中華大學 12 長庚技術學院
13 東吳大學 14 永達技術學院 15 南榮技術學院
16 國立宜蘭大學 17 南亞技術學院 18 國立屏東教育大學
19 龍華科技大學 20 東南科技大學 21 輔仁大學
22 遠東科技大學 23 國立金門技術學院 24 康寧大學
25 興國管理學院 26 台灣首府大學 27 實踐大學
28 長榮大學 29 大仁科技大學 30 高雄市立空中大學
31 親民技術學院 32 國立雲林科技大學 33 國立臺灣藝術大學
34 嶺東科技大學 35 中臺科技大學 36 國立虎尾科技大學
37 大漢技術學院 38 國立聯合大學 39 崑山科技大學
40 僑光技術學院 41 國立中興大學 42 醒吾技術學院
43 育達科技大學 44 國立高雄大學 45 北台灣科學技術學院
46 正修科技大學 47 大同技術學院 48 環球科技大學
49 國立屏東商業技術學院 50 高雄醫學大學 51 輔英科技大學
52 修平技術學院 53 經國管理暨健康學院 54 國立高雄餐旅大學
55 國立陽明大學 56 育英醫護管理專科學校 57 國立嘉義大學
58 高苑科技大學 59 財團法人成大研究發展基金會 60 慈惠醫管理專科學院
61 義守大學 62 德明財經科技大學 63 國立勤益科技大學
64 萬能科技大學 65 真理大學 66 國立台北科技大學
67 國立台灣體育大學 68 國立台北大學 69 逢甲大學
70 亞洲大學 71

文藻外語學院

72 樹德科技大學
73 元培科技大學 74 台北海洋技學院 75 敏惠醫護管理專科學校
76 中原大學 77 大葉大學 78 嘉南藥理科技大學
79 國立臺灣科技大學 80 新生醫護管理專科學校 81 崇右技術學院
82 佛光大學 83 蘭陽技術學院 84 國立臺中教育大學
85 稻江科技暨管理學院 86 國立臺北商業技術學院 87 淡江大學
88 世新大學 89 弘光科技大學 90 東海大學
91 南亞技術學院 92 福州大學 93 朝陽科技大學
94 國立澎湖科技大學 95 建國科技大學 96 銘傳大學

 

 
 

台灣專案管理學會•版權所有
Taiwan Project Management Association
住址:830 高雄市鳳山區博愛路 529 號 12 樓 / 電話: ( 07 ) 747 - 6543 ~ 1 / 傳真:( 07 ) 743 - 4906 我有話要說